Sàbado 19 Nov entre las 17,30 y 20,30h tendrá lugar la exhibición y cata de los vinos presentados.
El domingo 20 la exposición estará abierta entre las 12 y las 16h.
Más info en PROGRAMA
El listado de bodegas confirmadas es el siguiente:
| 1 SOLÀ D’ARES (ESPANYA / PRIORAT) | |||||||||||||
| 2 VINS FAUNE (ESPANYA / GAVARRA) | |||||||||||||
| 3 DOMAINE LA GARRIGO (FRANÇA / AUDE) | |||||||||||||
| 4 ESTONES VINS (ESPANYA / TERRA ALTA) | |||||||||||||
| 5 BORDA SABATÉ (ANDORRA) | |||||||||||||
| 6 TORRE DEL VEGUER (ESPANYA / GARRAF) | |||||||||||||
| 7 TERRA DE MARCA (ESPANYA / ALT PENEDÈS) | |||||||||||||
| 8 VINS L’APICAL (ESPANYA / BAIX PENEDÈS) | |||||||||||||
| 9 CARLANIA CELLER (ESPANYA / CONCA DE BARBERÀ) | |||||||||||||
| 10 FRORE DEL CARME (ESPANYA / RIAS BAIXAS) | |||||||||||||
| 11 DOMAINE GALUS (FRANÇA / NIMES) | |||||||||||||
| 12 CELLER PEDROLA (ESPANYA / MIROUET) | |||||||||||||
| 13 CELLER MARCO ABELLA (ESPANYA / PRIORAT) | |||||||||||||
| 14 MAS DELMAS (FRANÇA / RIVESALTES) | |||||||||||||
| 15 MAS GOMA 1724 SL (ESPANYA / PENEDÈS) | |||||||||||||
| 16 LA FARINERA VINS (ESPANYA / RASQUERA) | |||||||||||||
| 17 CELLER AIXALÀ I ALCAIT (ESPANYA / PRIORAT) | |||||||||||||
| 18 CAN VICH (ESPANYA / MEDIONA) | |||||||||||||
| 19 VILADELLOPS (ESPANYA / GARRAF) | |||||||||||||
| 20 DOMAINE LOU GREZES (FRANÇA / CÉVENNES) | |||||||||||||
| 21 CHAPELLE DE NOVILIS (FRANÇA / LANGUEDOC) | |||||||||||||
| 22 BOLI (ESPANYA / POBOLEDA) | |||||||||||||
| 23 DOMAINE JOLLY FERRIOL (FRANÇA / PIRINEU ORIENTAL) | |||||||||||||
| 24 CELLERS CAROL VALLÈS (ESPANYA / ALT PENEDÈS) | |||||||||||||
| 25 QUINTA DO TORREAO (PORTUGAL / REGIAO DOS VINHOS VERDES | |||||||||||||
| 26 MOULIN LES RAINETTES (FRANÇA / LIMOUX) | |||||||||||||
| 27 CELLER MAS LLUNES (ESPANYA / GARRIGUELLA) | |||||||||||||
| 28 BODEGA DOMINIO ROMANO (ESPANYA / AGUILERA) | |||||||||||||
| 29 DOMAINE MAYOUSSIER (FRANÇA / VERCORS) | |||||||||||||
| 30 CELLER SABATÉ (ESPANYA / LA VILELLA BAIXA) | |||||||||||||
| 31 CELLER BATLLIU DE SORT (ESPANYA / SORT) | |||||||||||||
| 32 MAS DE LA CAÇADORA (ESPANYA / PRIORAT) | |||||||||||||
| 33 SOLÀ CLÀSSIC (ESPANYA / PRIORAT) | |||||||||||||
| 34 DOMAINE LA CASENOVE (FRANÇA / ROUSSILLON) | |||||||||||||
| 35 DOMAINE DES PIERRES BLEUES (FRANÇA / VILLEROUGE) | |||||||||||||
| 36 FICARIA VINS (ESPANYA / TARRAGONA) | |||||||||||||
| 37 ECO SETRILL (ESPANYA / COSTERS DE SEGRE) | |||||||||||||
| 38 DOMAINE DES CÈDRES (FRANÇA / COTES DU RHÔNE) | |||||||||||||
| 39 DOMAINE LAMARTINE (FRANÇA / LIMOUX) | |||||||||||||
| 40 ANTÓNIO OSÓRIO (PORTUGAL / DOURO) | |||||||||||||
| 40 ALVEIRAO BIO (PORTUGAL / DOTEIO) | |||||||||||||
| 41 BALAGUER I CABRÉ (ESPANYA / PRIORAT) | |||||||||||||
| 42 CHATEAU PRAT-MAJOU (FRANÇA / CÔTEAUX) | |||||||||||||
| 43 CELLER VIDBERTUS (ESPANYA / CONCA DE BARBERÀ) | |||||||||||||
| 44 PENDITS (HONGRIA / TOKAI) | |||||||||||||
| 45 CELLER CEDÓ ANGUERA (ESPANYA / LA SERRA D’ALMOS) | |||||||||||||
| 46 MULET VITICULTORS (ESPANYA / PENEDÈS) | |||||||||||||
| 47 DOMAINE VALL MALENYA (FRANÇA / BANYULS SUR MER) | |||||||||||||
| 48 NADA CALCE (FRANÇA / CALCE) | |||||||||||||
| 49 OLIVIER MAVIT (FRANÇA / CORBIÈRES) | |||||||||||||
| 50 MONTPICOLIS (ESPANYA / PENEDÈS) | |||||||||||||
| 51 SUC DE VIDA (ESPANYA / PENEDÈS) | |||||||||||||
| 52 DOMAINE DE VERQUIÈRE (FRANÇA / SABLET) | |||||||||||||
| 53 VIÑEDOS RUIZ JIMENES (ESPANYA / DOCA RIOJA) | |||||||||||||
| 54 CARISMA DE MONTANT I SELL (ESPANYA / MONTANT) | |||||||||||||
| 55 CASA AUVINYÀ (ANDORRA) | |||||||||||||
| 56 DOMAINE LACROIX VANEL (FRANÇA / CAUX) | |||||||||||||
| 57 CELLER MAS BERENGUER (ANDORRA) | |||||||||||||
| 58 CELLER MAS GARCIA MURET (ESPANYA / ELS MASOS DE LLIMIANA | |||||||||||||
| 59 CELLER VEGA AIXALÀ (ESPANYA / CONCA DE BARBERÀ) | |||||||||||||
| 60 CELLER NITA (ESPANYA / GRATALLOPS) |

